Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 17-15, 9-15, 15-6 | ||
| Women's singles | 11–4, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15–6, 15–8 | ||
| Women's doubles | 15-3, 15–13 | ||
| Mixed doubles | 8-15, 15-11, 15-9 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 17-15, 9-15, 15-6 | ||
| Women's singles | 11–4, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15–6, 15–8 | ||
| Women's doubles | 15-3, 15–13 | ||
| Mixed doubles | 8-15, 15-11, 15-9 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar