Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 15–4 | ||
| Women's singles | 11–6, 11–7 | ||
| Men's doubles | 9-15, 15–9, 17–15 | ||
| Women's doubles | 15–5, 14-17, 15–12 | ||
| Mixed doubles | 15–13, 15–3 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 15–4 | ||
| Women's singles | 11–6, 11–7 | ||
| Men's doubles | 9-15, 15–9, 17–15 | ||
| Women's doubles | 15–5, 14-17, 15–12 | ||
| Mixed doubles | 15–13, 15–3 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar