Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 9–15, 15–5, 15–8 | ||
| Women's singles | 11–7, 11–7 | ||
| Men's doubles | 9–15, 15–13, 15–3 | ||
| Women's doubles | walkover[2] | ||
| Mixed doubles | 15–8, 17–15 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 9–15, 15–5, 15–8 | ||
| Women's singles | 11–7, 11–7 | ||
| Men's doubles | 9–15, 15–13, 15–3 | ||
| Women's doubles | walkover[2] | ||
| Mixed doubles | 15–8, 17–15 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar