Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–6, 15-2 | ||
| Women's singles | 11-8, 11-0 | ||
| Men's doubles | 15-1, 15-7 | ||
| Women's doubles | 15-10, 10–15, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 9-15, 15-13, 15-8 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–6, 15-2 | ||
| Women's singles | 11-8, 11-0 | ||
| Men's doubles | 15-1, 15-7 | ||
| Women's doubles | 15-10, 10–15, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 9-15, 15-13, 15-8 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar