Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 18-16, 17–18, 15–10 | ||
| Women's singles | 5-11, 11–3, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15-7, 15-2 | ||
| Women's doubles | 15-10, 5–15, 15–7 | ||
| Mixed doubles | 18-15, 15-8 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 18-16, 17–18, 15–10 | ||
| Women's singles | 5-11, 11–3, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15-7, 15-2 | ||
| Women's doubles | 15-10, 5–15, 15–7 | ||
| Mixed doubles | 18-15, 15-8 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar