Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11–15, 15–3, 15-11 | ||
| Women's singles | 11–8, 11–6 | ||
| Men's doubles | 18-14, 15–5 | ||
| Women's doubles | 17–18, 15–12, 15-12 | ||
| Mixed doubles | 18–15, 6-15, 15-8 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11–15, 15–3, 15-11 | ||
| Women's singles | 11–8, 11–6 | ||
| Men's doubles | 18-14, 15–5 | ||
| Women's doubles | 17–18, 15–12, 15-12 | ||
| Mixed doubles | 18–15, 6-15, 15-8 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar