Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 3-15, 15-10, 15-3 | ||
| Women's singles | 11-8, 4-11, 14-9 | ||
| Men's doubles | 15-6, 11-15, 15-4 | ||
| Women's doubles | 12-15, 15-10, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 8-15, 15-8 15-9 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 3-15, 15-10, 15-3 | ||
| Women's singles | 11-8, 4-11, 14-9 | ||
| Men's doubles | 15-6, 11-15, 15-4 | ||
| Women's doubles | 12-15, 15-10, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 8-15, 15-8 15-9 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar