Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | 15–7, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–3, 9–11, 11–3 | ||
| Men's doubles | 15–6, 14–17, 15–2 | ||
| Women's doubles | 6–15, 15–11, 15–2 | ||
| Mixed doubles | 12–15, 17–14, 15–1 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | 15–7, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–3, 9–11, 11–3 | ||
| Men's doubles | 15–6, 14–17, 15–2 | ||
| Women's doubles | 6–15, 15–11, 15–2 | ||
| Mixed doubles | 12–15, 17–14, 15–1 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar