Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–8, 10-15, 15-3 | ||
| Women's singles | 11–7, 3-11, 11-4 | ||
| Men's doubles | 15-2, 15-10 | ||
| Women's doubles | 11-15, 15–10, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 14–17, 15-7, 15-3 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–8, 10-15, 15-3 | ||
| Women's singles | 11–7, 3-11, 11-4 | ||
| Men's doubles | 15-2, 15-10 | ||
| Women's doubles | 11-15, 15–10, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 14–17, 15-7, 15-3 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar