Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 14–17, 15-10 | ||
| Women's singles | 9-11, 11–5, 11–1 | ||
| Men's doubles | 15-9, 15–17, 15–11 | ||
| Women's doubles | 18–15, 10–15, 15-9 | ||
| Mixed doubles | 15–7, 15-13 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 14–17, 15-10 | ||
| Women's singles | 9-11, 11–5, 11–1 | ||
| Men's doubles | 15-9, 15–17, 15–11 | ||
| Women's doubles | 18–15, 10–15, 15-9 | ||
| Mixed doubles | 15–7, 15-13 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar