Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 10-15, 18–13, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–5 | ||
| Men's doubles | 15-4, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 2-15, 17–15 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 6-15, 15-8 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 10-15, 18–13, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–5 | ||
| Men's doubles | 15-4, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 2-15, 17–15 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 6-15, 15-8 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar