Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 6–15, 15–10, 18–15 | ||
| Women's singles | 11–7, 12–10 | ||
| Men's doubles | 7-15, 15–10, 15–9 | ||
| Women's doubles | 15–7, 15–12 | ||
| Mixed doubles | 15–10, 15–12 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 6–15, 15–10, 18–15 | ||
| Women's singles | 11–7, 12–10 | ||
| Men's doubles | 7-15, 15–10, 15–9 | ||
| Women's doubles | 15–7, 15–12 | ||
| Mixed doubles | 15–10, 15–12 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar