Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–1, 15-5 | ||
| Women's singles | 11-3, 6-11, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15-5, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15–10, 18-13 | ||
| Mixed doubles | 15-12, 8-15, 15-11 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–1, 15-5 | ||
| Women's singles | 11-3, 6-11, 11-2 | ||
| Men's doubles | 15-5, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15–10, 18-13 | ||
| Mixed doubles | 15-12, 8-15, 15-11 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar