Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–9, 15-3 | ||
| Women's singles | 11–2, 11–7 | ||
| Men's doubles | 15-10, 16-17, 15–5 | ||
| Women's doubles | 7–15, 15–11, 15-10 | ||
| Mixed doubles | 15–3, 15-6 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–9, 15-3 | ||
| Women's singles | 11–2, 11–7 | ||
| Men's doubles | 15-10, 16-17, 15–5 | ||
| Women's doubles | 7–15, 15–11, 15-10 | ||
| Mixed doubles | 15–3, 15-6 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar