Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–1, 15-6 | ||
| Women's singles | 8-11, 11–8, 11–4 | ||
| Men's doubles | 15–5, 15–6 | ||
| Women's doubles | 16–17, 15–5, 15-8 | ||
| Mixed doubles | 15–5, 2-15, 15–12 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–1, 15-6 | ||
| Women's singles | 8-11, 11–8, 11–4 | ||
| Men's doubles | 15–5, 15–6 | ||
| Women's doubles | 16–17, 15–5, 15-8 | ||
| Mixed doubles | 15–5, 2-15, 15–12 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar