Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–11, 18–13 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–2 | ||
| Men's doubles | 9–15, 15–12, 15–7 | ||
| Women's doubles | 18–15, 15–4 | ||
| Mixed doubles | 15–4, 10-15, 15–7 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–11, 18–13 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–2 | ||
| Men's doubles | 9–15, 15–12, 15–7 | ||
| Women's doubles | 18–15, 15–4 | ||
| Mixed doubles | 15–4, 10-15, 15–7 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar