Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 15–8 | ||
| Women's singles | 13–9, 1–11, 11–8 | ||
| Men's doubles | 17–16, 15–3 | ||
| Women's doubles | 15-3, 10-15, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 15-1, 18–17 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–7, 15–8 | ||
| Women's singles | 13–9, 1–11, 11–8 | ||
| Men's doubles | 17–16, 15–3 | ||
| Women's doubles | 15-3, 10-15, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 15-1, 18–17 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar