Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8-15, 15–9, 15-10 | ||
| Women's singles | 11-6, 12-11 | ||
| Men's doubles | 15-8, 15-6 | ||
| Women's doubles | 15-5, 18–14 | ||
| Mixed doubles | 15-5, 7-15, 15-10 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8-15, 15–9, 15-10 | ||
| Women's singles | 11-6, 12-11 | ||
| Men's doubles | 15-8, 15-6 | ||
| Women's doubles | 15-5, 18–14 | ||
| Mixed doubles | 15-5, 7-15, 15-10 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar