Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11-15, 15-7, 18-15 | ||
| Women's singles | 11–2, 11-7 | ||
| Men's doubles | 15–8, 15–3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 15–9 | ||
| Mixed doubles | 15-3, 15-9 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11-15, 15-7, 18-15 | ||
| Women's singles | 11–2, 11-7 | ||
| Men's doubles | 15–8, 15–3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 15–9 | ||
| Mixed doubles | 15-3, 15-9 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar