Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–10, 15–0 | ||
| Women's singles | 9–7 Ret | ||
| Men's doubles | 15-9, 15-8 | ||
| Women's doubles | 15-6, 8-15, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 15–5, 14–18, 15–8 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–10, 15–0 | ||
| Women's singles | 9–7 Ret | ||
| Men's doubles | 15-9, 15-8 | ||
| Women's doubles | 15-6, 8-15, 15-11 | ||
| Mixed doubles | 15–5, 14–18, 15–8 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar