Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11-15, 15–2, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–6 | ||
| Men's doubles | 8-15, 15–9, 15–10 | ||
| Women's doubles | 15-8, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 14–17, 15–7 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 11-15, 15–2, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–4, 11–6 | ||
| Men's doubles | 8-15, 15–9, 15–10 | ||
| Women's doubles | 15-8, 15-5 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 14–17, 15–7 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar