Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8–15, 17–15, 15–4 | ||
| Women's singles | 11–0, 11–3 | ||
| Men's doubles | 15-6, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 6-15, 15-10 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 18-13 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8–15, 17–15, 15–4 | ||
| Women's singles | 11–0, 11–3 | ||
| Men's doubles | 15-6, 15-3 | ||
| Women's doubles | 15-11, 6-15, 15-10 | ||
| Mixed doubles | 15-10, 18-13 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar