Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8–15, 15–7, 15–10 | ||
| Women's singles | 11–2, 11–2 | ||
| Men's doubles | 15–6, 15–7 | ||
| Women's doubles | 15–8, 9–15, Ret. | ||
| Mixed doubles | 15–9, 18–13 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 8–15, 15–7, 15–10 | ||
| Women's singles | 11–2, 11–2 | ||
| Men's doubles | 15–6, 15–7 | ||
| Women's doubles | 15–8, 9–15, Ret. | ||
| Mixed doubles | 15–9, 18–13 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar