Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–8, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–0, 11-0 | ||
| Men's doubles | 15-6, 18-14 | ||
| Women's doubles | 17-18, 15–1, 15–2 | ||
| Mixed doubles | 15-11, 15-12 |
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–8, 15–7 | ||
| Women's singles | 11–0, 11-0 | ||
| Men's doubles | 15-6, 18-14 | ||
| Women's doubles | 17-18, 15–1, 15–2 | ||
| Mixed doubles | 15-11, 15-12 |
Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad Head to head Liu Ying Goh dan Peng Soon Chan Tanggal 9 Maret 2011, Kejuaraan All England Skor set 1 = ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar